カドクラ 型番:A101-AO | ||
![]() |
重量 | 13.1 kg |
幅 | 63 cm | |
長さ | 87 cm | |
高さ | 83 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:A101−DBAB | ||
![]() |
重量 | 13.1 kg |
幅 | 63 cm | |
長さ | 87 cm | |
高さ | 87 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:A101−DBAR | ||
![]() |
重量 | 13.1 kg |
幅 | 63 cm | |
長さ | 87 cm | |
高さ | 87 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:A102-AP | ||
![]() |
重量 | 11 kg |
幅 | 55 cm | |
長さ | 88 cm | |
高さ | 92 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:A102-CB | ||
![]() |
重量 | 12.5 kg |
幅 | 63 cm | |
長さ | 106 cm | |
高さ | 87 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:A102-WR | ||
![]() |
重量 | 12.5 kg |
幅 | 63 cm | |
長さ | 106 cm | |
高さ | 87 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:A103-AKG | ||
![]() |
重量 | 11.5 kg |
幅 | 57 cm | |
長さ | 98 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:A301-SJ | ||
![]() |
重量 | 19 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 106 cm | |
高さ | 107 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:A604-AC | ||
![]() |
重量 | 10.5 kg |
幅 | 57 cm | |
長さ | 98 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カドクラ 型番:A604-ACBK | ||
![]() |
重量 | 10.5 kg |
幅 | 57 cm | |
長さ | 98 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カドクラ 型番:A604-ACP | ||
![]() |
重量 | 10.5 kg |
幅 | 57 cm | |
長さ | 98 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カドクラ 型番:A604-ACR | ||
![]() |
重量 | 10.5 kg |
幅 | 57 cm | |
長さ | 98 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カドクラ 型番:A701-BZ | ||
![]() |
重量 | 11.2 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 88 cm | |
高さ | 77 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツ | |
カドクラ 型番:A701-PL | ||
![]() |
重量 | 11.2 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 88 cm | |
高さ | 77 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツ | |
カドクラ 型番:A702 | ||
![]() |
重量 | 14.5 kg |
幅 | 97 cm | |
長さ | 96 cm | |
高さ | 75 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スーパースポーツ | |
カドクラ 型番:A703 | ||
![]() |
重量 | 13 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 87 cm | |
高さ | 83 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スーパースポーツ | |
カドクラ 型番:A704 | ||
![]() |
重量 | 13 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 80 cm | |
高さ | 75 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スーパースポーツ | |
カドクラ 型番:A705 | ||
![]() |
重量 | 13.4 kg |
幅 | 100 cm | |
長さ | 104 cm | |
高さ | 69 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スーパースポーツ | |
カドクラ 型番:A706 | ||
![]() |
重量 | 13 kg |
幅 | 88 cm | |
長さ | 98 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スーパースポーツ | |
カドクラ 型番:A707 | ||
![]() |
重量 | 9.5 kg |
幅 | 59 cm | |
長さ | 85 cm | |
高さ | 74 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツ | |
カドクラ 型番:A709 | ||
![]() |
重量 | 10.2 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 85 cm | |
高さ | 81 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツ | |
カドクラ 型番:A801-BL | ||
![]() |
重量 | 15.7 kg |
幅 | 56 cm | |
長さ | 100 cm | |
高さ | 104 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カドクラ 型番:A801-C | ||
![]() |
重量 | 15.7 kg |
幅 | 56 cm | |
長さ | 100 cm | |
高さ | 104 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カドクラ 型番:A801-RD | ||
![]() |
重量 | 15.7 kg |
幅 | 56 cm | |
長さ | 100 cm | |
高さ | 104 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カドクラ 型番:A802 | ||
![]() |
重量 | 12.8 kg |
幅 | 48 cm | |
長さ | 89 cm | |
高さ | 83 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
松永製作所 型番:AR-280 | ||
![]() |
重量 | 16.3 kg |
幅 | 70.5 cm | |
長さ | 101 cm | |
高さ | 88.5 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
松永製作所 型番:AR-380 | ||
![]() |
重量 | 14.8 kg |
幅 | 68 cm | |
長さ | 101 cm | |
高さ | 88.5 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
SKIP WALKER 型番:B07X11FYG4 | ||
![]() |
重量 | 14.5 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 100 cm | |
高さ | 89.5 cm | |
材質 | マグネシウム | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 12 度 | |
カドクラ 型番:B104−AS | ||
![]() |
重量 | 14.8 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 105 cm | |
高さ | 94 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:B105−AF | ||
![]() |
重量 | 11.7 kg |
幅 | 61 cm | |
長さ | 101 cm | |
高さ | 87 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:B106−AB | ||
![]() |
重量 | 11.7 kg |
幅 | 61 cm | |
長さ | 101 cm | |
高さ | 87 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:B107−AJ | ||
![]() |
重量 | 14.9 kg |
幅 | 64 cm | |
長さ | 100 cm | |
高さ | 91 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツ | |
カドクラ 型番:B109−AT | ||
![]() |
重量 | 13.8 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 100 cm | |
高さ | 89 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:B110−ARB | ||
![]() |
重量 | 11.5 kg |
幅 | 57 cm | |
長さ | 85 cm | |
高さ | 88 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:B201−AG | ||
![]() |
重量 | 18 kg |
幅 | 64 cm | |
長さ | 175 cm | |
高さ | 125 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:B402-SPT | ||
![]() |
重量 | 11 kg |
幅 | 76 cm | |
長さ | 78 cm | |
高さ | 70 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スーパースポーツ | |
カドクラ 型番:B403-XF | ||
![]() |
重量 | 10 kg |
幅 | 59 cm | |
長さ | 83 cm | |
高さ | 87 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツ | |
カドクラ 型番:B404−SPT | ||
![]() |
重量 | 12.4 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 86 cm | |
高さ | 71 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツ | |
カドクラ 型番:B405-SPT | ||
![]() |
重量 | 12.4 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 86 cm | |
高さ | 79 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツ | |
カドクラ 型番:B408 | ||
![]() |
重量 | 9.8 kg |
幅 | 56 cm | |
長さ | 87 cm | |
高さ | 77 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツ | |
カドクラ 型番:B409 | ||
![]() |
重量 | 11.8 kg |
幅 | 64 cm | |
長さ | 93 cm | |
高さ | 78 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツ | |
カドクラ 型番:B601-AKR | ||
![]() |
重量 | 10.2 kg |
幅 | 54 cm | |
長さ | 101 cm | |
高さ | 88 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
ミキ 型番:BAL-0W | ||
![]() |
重量 | 12 kg |
幅 | 67 cm | |
長さ | 98 cm | |
高さ | 86 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
ミキ 型番:BAL-1 | ||
![]() |
重量 | 12.9 kg |
幅 | 64 cm | |
長さ | 98 cm | |
高さ | 86.5 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
ケアテックジャパン 型番:CA-10SU | ||
![]() |
重量 | 12.5 kg |
幅 | 62 cm | |
長さ | 87 cm | |
高さ | 97 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
ケアテックジャパン 型番:CA-12SU | ||
![]() |
重量 | 10.2 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 90 cm | |
高さ | 92 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
ケアテックジャパン 型番:CA-13SU | ||
![]() |
重量 | 10.6 kg |
幅 | 54 cm | |
長さ | 88 cm | |
高さ | 98 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
ケアテックジャパン 型番:CA-22SU | ||
![]() |
重量 | 9 kg |
幅 | 55 cm | |
長さ | 90 cm | |
高さ | 99 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
ケアテックジャパン 型番:CA-41SU | ||
![]() |
重量 | 9.5 kg |
幅 | 50 cm | |
長さ | 84 cm | |
高さ | 89 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
ケアテックジャパン 型番:CA-42SU | ||
![]() |
重量 | 11 kg |
幅 | 54 cm | |
長さ | 89 cm | |
高さ | 99 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
ケアテックジャパン 型番:CA-42SU | ||
![]() |
重量 | 11 kg |
幅 | 54 cm | |
長さ | 90 cm | |
高さ | 89 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介護式 | |
ケアテックジャパン 型番:CA-80SU | ||
![]() |
重量 | 10.5 kg |
幅 | 56 cm | |
長さ | 94 cm | |
高さ | 101 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
ケアテックジャパン 型番:CA-80SU | ||
![]() |
重量 | 10.5 kg |
幅 | 56 cm | |
長さ | 94 cm | |
高さ | 101 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介護式 | |
ケアテックジャパン 型番:CE10-HSU | ||
![]() |
重量 | 26.2 kg |
幅 | 66 cm | |
長さ | 86 cm | |
高さ | 100 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 13 度 | |
ケアテックジャパン 型番:CE21-HSU-12 | ||
![]() |
重量 | 51.1 kg |
幅 | 42 cm | |
長さ | 75 cm | |
高さ | 85 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 9 度 | |
Foldawheel 型番:Draco | ||
![]() |
重量 | 132 kg |
幅 | 76 cm | |
長さ | 115 cm | |
高さ | 144 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
IMASEN 型番:EMC-150 Super Chair | ||
![]() |
重量 | 100 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 104 cm | |
高さ | 120 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
IMASEN 型番:EMC-260/270 PASEO | ||
![]() |
重量 | 83 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 101 cm | |
高さ | 95 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 8 度 | |
IMASEN 型番:EMC-260T/270T | ||
![]() |
重量 | 99 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 118 cm | |
高さ | 131 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 8 度 | |
IMASEN 型番:EMC-620/630 L-fit | ||
![]() |
重量 | 100 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 104 cm | |
高さ | 120 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 7 度 | |
IMASEN 型番:EMC-720/730 | ||
![]() |
重量 | 98 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 103 cm | |
高さ | 140 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 8 度 | |
マキテック 型番:EW-20 | ||
![]() |
重量 | 12 kg |
幅 | 66 cm | |
長さ | 99.5 cm | |
高さ | 87.5 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
マキテック 型番:EW-30 | ||
![]() |
重量 | 12.5 kg |
幅 | 62 cm | |
長さ | 96.5 cm | |
高さ | 87.5 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介護式 | |
マキテック 型番:EX-10B | ||
![]() |
重量 | 14.6 kg |
幅 | 66 cm | |
長さ | 99.5 cm | |
高さ | 87.5 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:F201 | ||
![]() |
重量 | 11.2 kg |
幅 | 54 cm | |
長さ | 100 cm | |
高さ | 82 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カドクラ 型番:F202 | ||
![]() |
重量 | 12.4 kg |
幅 | 62 cm | |
長さ | 100 cm | |
高さ | 82 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:F401-B | ||
![]() |
重量 | 13.5 kg |
幅 | 63 cm | |
長さ | 99 cm | |
高さ | 83 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:F401-L | ||
![]() |
重量 | 13.5 kg |
幅 | 63 cm | |
長さ | 99 cm | |
高さ | 83 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:F401-O | ||
![]() |
重量 | 13.5 kg |
幅 | 63 cm | |
長さ | 99 cm | |
高さ | 83 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:F401-R | ||
![]() |
重量 | 13.5 kg |
幅 | 63 cm | |
長さ | 99 cm | |
高さ | 83 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:F501 | ||
![]() |
重量 | 10.4 kg |
幅 | 61 cm | |
長さ | 99 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カドクラ 型番:F502 | ||
![]() |
重量 | 11 kg |
幅 | 64 cm | |
長さ | 99 cm | |
高さ | 89 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:F601 | ||
![]() |
重量 | 10.2 kg |
幅 | 54 cm | |
長さ | 101 cm | |
高さ | 88 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カドクラ 型番:F602 | ||
![]() |
重量 | 11.4 kg |
幅 | 64 cm | |
長さ | 104 cm | |
高さ | 88 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:G102-BG | ||
![]() |
重量 | 12 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 97 cm | |
高さ | 83 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:G102-BK | ||
![]() |
重量 | 12 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 97 cm | |
高さ | 83 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:G102-SL | ||
![]() |
重量 | 12 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 97 cm | |
高さ | 83 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:G201-OR | ||
![]() |
重量 | 12 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 97 cm | |
高さ | 83 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カドクラ 型番:G201-PL | ||
![]() |
重量 | 12 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 97 cm | |
高さ | 83 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
ミキ 型番:GF・Uni Dash_DP | ||
![]() |
重量 | 38.3 kg |
幅 | 68 cm | |
長さ | 119 cm | |
高さ | 132 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
ミキ 型番:GF・Uni Dash_JX | ||
![]() |
重量 | 41.3 kg |
幅 | 69.5 cm | |
長さ | 123 cm | |
高さ | 131 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
カドクラ 型番:H101-GN | ||
![]() |
重量 | 12.1 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 80 cm | |
高さ | 77 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツplus | |
カドクラ 型番:H101-OR | ||
![]() |
重量 | 12.1 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 80 cm | |
高さ | 77 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツplus | |
カドクラ 型番:H101-PK | ||
![]() |
重量 | 12.1 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 80 cm | |
高さ | 77 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツplus | |
カドクラ 型番:H101-RD | ||
![]() |
重量 | 12.1 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 80 cm | |
高さ | 77 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツplus | |
INNUOVO 型番:INNUOVO | ||
![]() |
重量 | 23 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 90 cm | |
高さ | 88 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 8 度 | |
カドクラ 型番:J105 | ||
![]() |
重量 | 11.9 kg |
幅 | 56 cm | |
長さ | 87 cm | |
高さ | 80 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | スポーツ | |
ミキ 型番:JWX-2F | ||
![]() |
重量 | 29.6 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 106 cm | |
高さ | 85 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
カワムラサイクル 型番:KA822-45B-H | ||
![]() |
重量 | 17.4 kg |
幅 | 65 cm | |
長さ | 104 cm | |
高さ | 88 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カワムラサイクル 型番:KA822-45B-M | ||
![]() |
重量 | 17.4 kg |
幅 | 65 cm | |
長さ | 104 cm | |
高さ | 86 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カワムラサイクル 型番:KF16-40SB | ||
![]() |
重量 | 8.9 kg |
幅 | 55 cm | |
長さ | 94 cm | |
高さ | 86 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介護式 | |
カワムラサイクル 型番:KF22-40SB | ||
![]() |
重量 | 9.6 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 95 cm | |
高さ | 89 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カワムラサイクル 型番:KFP22-40SB | ||
![]() |
重量 | 11 kg |
幅 | 62 cm | |
長さ | 95 cm | |
高さ | 89 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
ミキ 型番:KJP-2H | ||
![]() |
重量 | 16.6 kg |
幅 | 65 cm | |
長さ | 88 cm | |
高さ | 103 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
ミキ 型番:KJP-2M | ||
![]() |
重量 | 16 kg |
幅 | 65 cm | |
長さ | 100 cm | |
高さ | 87 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
ミキ 型番:KJP-4 | ||
![]() |
重量 | 20.2 kg |
幅 | 68 cm | |
長さ | 109 cm | |
高さ | 96 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
ミキ 型番:KJP-5 | ||
![]() |
重量 | 21 kg |
幅 | 70 cm | |
長さ | 115 cm | |
高さ | 100 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
カワムラサイクル 型番:KMD-C22-40 | ||
![]() |
重量 | 16.5 kg |
幅 | 57 cm | |
長さ | 93 cm | |
高さ | 97 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
カワムラサイクル 型番:KR801N | ||
![]() |
重量 | 17.9 kg |
幅 | 30 cm | |
長さ | 104 cm | |
高さ | 88 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 自走式 | |
マキテック 型番:KS50-WID | ||
![]() |
重量 | 14.5 kg |
幅 | 69.5 cm | |
長さ | 99.5 cm | |
高さ | 89 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
コーナン 型番:KYR19-4041 | ||
![]() |
重量 | 14.5 kg |
幅 | 65 cm | |
長さ | 89 cm | |
高さ | 89 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
ミキ 型番:M-JWX-1 Plus | ||
![]() |
重量 | 32.2 kg |
幅 | 62 cm | |
長さ | 103 cm | |
高さ | 87 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
クイッキー 型番:M2mini | ||
![]() |
重量 | 128 kg |
幅 | 52 cm | |
長さ | 85 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
ジッピー 型番:M2mini | ||
![]() |
重量 | 128 kg |
幅 | 52 cm | |
長さ | 85 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
ペルモビール 型番:M3Corpus | ||
![]() |
重量 | 196 kg |
幅 | 65.5 cm | |
長さ | 110 cm | |
高さ | 95 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
ミキ 型番:MEF-14 | ||
![]() |
重量 | 14 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 106 cm | |
高さ | 86 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
ミキ 型番:MPR-1 | ||
![]() |
重量 | 13.4 kg |
幅 | 64 cm | |
長さ | 97 cm | |
高さ | 85 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
ミキ 型番:MYU5-16 | ||
![]() |
重量 | 14.2 kg |
幅 | 58 cm | |
長さ | 103 cm | |
高さ | 92 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
WHILL 型番:Model A | ||
![]() |
重量 | 116 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 89 cm | |
高さ | 100 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
WHILL 型番:Model C | ||
![]() |
重量 | 52 kg |
幅 | 55 cm | |
長さ | 98.5 cm | |
高さ | 94 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
WHILL 型番:Model CR | ||
![]() |
重量 | 52 kg |
幅 | 55 cm | |
長さ | 98.5 cm | |
高さ | 94 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
日進医療器 型番:NEO-2 | ||
![]() |
重量 | 11.9 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 97 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介護式 | |
日進医療器 型番:NEO-PR | ||
![]() |
重量 | 29 kg |
幅 | 55 cm | |
長さ | 59 cm | |
高さ | 74 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 6 度 | |
日進医療器 型番:NEO-PRリクラ45 | ||
![]() |
重量 | 39 kg |
幅 | 61 cm | |
長さ | 104 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 6 度 | |
ミキ 型番:NEXTROLLER | ||
![]() |
重量 | 18.5 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 120 cm | |
高さ | 103 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
クイッキー 型番:P-222SE | ||
![]() |
重量 | 52 kg |
幅 | 62 cm | |
長さ | 80 cm | |
高さ | 106 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
日進医療器 型番:Patrafour | ||
![]() |
重量 | 100 kg |
幅 | 62 cm | |
長さ | 98 cm | |
高さ | 93 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
Foldawheel 型番:Pegasus2 | ||
![]() |
重量 | 35.5 kg |
幅 | 63 cm | |
長さ | 100 cm | |
高さ | 94 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 自走式 | |
Foldawheel 型番:Phoenix2 | ||
![]() |
重量 | 96 kg |
幅 | 70 cm | |
長さ | 97 cm | |
高さ | 103 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
クイッキー 型番:QM710 | ||
![]() |
重量 | 136 kg |
幅 | 63 cm | |
長さ | 92 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
ミキ 型番:RX-1 | ||
![]() |
重量 | 15.3 kg |
幅 | 64 cm | |
長さ | 99 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
ミキ 型番:RX_ABS Lo | ||
![]() |
重量 | 15.2 kg |
幅 | 64 cm | |
長さ | 101 cm | |
高さ | 91 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
クイッキー 型番:S646SE | ||
![]() |
重量 | 136 kg |
幅 | 65 cm | |
長さ | 85 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
クイッキー 型番:SALSAR2 | ||
![]() |
重量 | 115 kg |
幅 | 60 cm | |
長さ | 80 cm | |
高さ | 95 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
国土環境メンテナンス 型番:SED4A | ||
![]() |
重量 | 20.3 kg |
幅 | 57 cm | |
長さ | 97 cm | |
高さ | 89 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
ミキ 型番:SKT_JUX Plus | ||
![]() |
重量 | 31.2 kg |
幅 | 54 cm | |
長さ | 105 cm | |
高さ | 89.5 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
ミキ 型番:STS-1 | ||
![]() |
重量 | 24.2 kg |
幅 | 62 cm | |
長さ | 105 cm | |
高さ | 120 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
幸和製作所 型番:TacaoF B-09 | ||
![]() |
重量 | 15.2 kg |
幅 | 66.5 cm | |
長さ | 86.5 cm | |
高さ | 106 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 自走式 | |
幸和製作所 型番:TacaoF B-09 | ||
![]() |
重量 | 12.4 kg |
幅 | 62.5 cm | |
長さ | 87 cm | |
高さ | 97 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
幸和製作所 型番:TacaoF B-30 | ||
![]() |
重量 | 13.4 kg |
幅 | 67.5 cm | |
長さ | 84 cm | |
高さ | 100 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
幸和製作所 型番:TacaoF B-40 | ||
![]() |
重量 | 12 kg |
幅 | 64.5 cm | |
長さ | 84 cm | |
高さ | 100 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 介助式 | |
幸和製作所 型番:TacaoF S-15 | ||
![]() |
重量 | 14.5 kg |
幅 | 58.5 cm | |
長さ | 88.5 cm | |
高さ | 102 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 自走式 | |
WISGING 型番:WISGING2019 | ||
![]() |
重量 | 24 kg |
幅 | 64 cm | |
長さ | 93 cm | |
高さ | 94 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 12 度 | |
ナブテスコ 型番:WN08008 | ||
![]() |
重量 | 24 kg |
幅 | 59 cm | |
長さ | 100 cm | |
高さ | 88 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 14 度 | |
クイッキー 型番:Xplore2 | ||
![]() |
重量 | 136 kg |
幅 | 65 cm | |
長さ | 110 cm | |
高さ | 106 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 15 度 | |
クイッキー 型番:plus6 | ||
![]() |
重量 | 118 kg |
幅 | 61 cm | |
長さ | 86 cm | |
高さ | 90 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 10 度 | |
Scooter 型番:scooter-e02 | ||
![]() |
重量 | 27 kg |
幅 | 63 cm | |
長さ | 96 cm | |
高さ | 110 cm | |
材質 | アルミ | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 15 度 | |
Scooter 型番:scootere01bk | ||
![]() |
重量 | 43 kg |
幅 | 68 cm | |
長さ | 99 cm | |
高さ | 95 cm | |
材質 | スチール | |
タイプ | 電動型 | |
登坂能力 | 12 度 | |
日進医療器 型番:standup2 | ||
![]() |
重量 | 39 kg |
幅 | 65 cm | |
長さ | 100 cm | |
高さ | 84 cm | |
